跳到主要內容區塊
瀏覽人數:002044
進階搜尋

收費標準


納骨堂

➤ 第三公墓納骨堂
名稱 樓層別 本鄉及居民使用費 非本鄉籍居民使用費
納骨堂罈位 第一層 7,000 27,000
納骨堂罈位 第二層 9,000 37,000
納骨堂罈位 第三層 8,000 32,000
※ 使用費均含管理費。
➤ 第十公墓(懷祖堂)納骨堂
名稱 樓層別 類別 本鄉及居民使用費 非本鄉籍居民使用費
納骨堂罈位 第一層 骨骸 16,000 72,000
納骨堂罈位 第二層 骨灰 12,000 52,000
納骨堂罈位 第二層 骨骸 15,000 67,000
納骨堂罈位 第三層 骨灰 11,000 47,000
納骨堂罈位 第三層 骨骸 14,000 62,000
納骨堂罈位 神主牌位 15,000 30,000
※ 使用費均含管理費。
➤ 第十公墓(懷孝堂)納骨堂
區域 樓層別 櫃位別 層位別 本鄉及居民使用費 非本鄉籍居民使用費
特別區 一樓 個人式骨灰櫃 1、10、11層 40,000 77,000
特別區 一樓 個人式骨灰櫃 2、3、9層 45,000 87,000
特別區 一樓 個人式骨灰櫃 5、8層 50,000 97,000
特別區 一樓 個人式骨灰櫃 6、7層 60,000 117,000
特別區 一樓 個人式中骨灰櫃 6層 40,000 77,000
特別區 一樓 個人式骨骸櫃 1層 98,000 190,000
特別區 一樓 個人式骨骸櫃 2、3層 123,000 240,000
特別區 一樓 個人式骨骸櫃 5層 93,000 180,000
牌位區 一樓 神主牌位 1~12層 20,000 37,000
普通區 一、二樓 個人式骨灰櫃 1、10、11層 20,000 37,000
普通區 一、二樓 個人式骨灰櫃 2、3、9層 25,000 47,000
普通區 一、二樓 個人式骨灰櫃 5、8層 30,000 57,000
普通區 一、二樓 個人式骨灰櫃 6、7層 40,000 77,000
普通區 一、二樓 個人式中骨灰櫃 6層 20,000 37,000
普通區 一、二樓 個人式骨骸櫃 1層 38,000 70,000
普通區 一、二樓 個人式骨骸櫃 2、3層 63,000 120,000
普通區 一、二樓 個人式骨骸櫃 5層 33,000 60,000
普通區 一、二樓 雙人式骨灰櫃 1、10、11層 40,000 74,000
普通區 一、二樓 雙人式骨灰櫃 2、3、9層 50,000 94,000
普通區 一、二樓 雙人式骨灰櫃 5、8層 60,000 114,000
普通區 一、二樓 雙人式骨灰櫃 6、7層 80,000 154,000
普通區 一樓 4人式骨灰櫃 1、10、11層 74,000 142,000
普通區 一樓 4人式骨灰櫃 2、3、9層 94,000 182,000
普通區 一樓 4人式骨灰櫃 5、8層 114,000 222,000
普通區 一樓 4人式骨灰櫃 6、7層 154,000 302,000
※ 使用費均含管理費。

墓基

➤ 第三公墓
名稱 公墓別 本鄉及居民使用費 非本鄉籍居民使用費
土葬墓基 第三公墓 20,000 60,000
※ 每一墓基使用面積不得超過8平方公尺。
※ 使用費包含管理費5,000元,廢棄物清理費5,000元。
➤ 第十公墓
名稱 公墓別 本鄉及居民使用費 非本鄉籍居民使用費
土葬墓基 第十公墓 20,000 50,000
※ 每一墓基使用面積不得超過8平方公尺。
※ 使用費包含管理費5,000元,廢棄物清理費5,000元。